Tebụl Rotary maka Ngwa Mkpọsa Mmanụ
Atụmatụ teknụzụ:
• Nnyefe nke tebụl rotary na-eji gia bevel spiral nke nwere ikike ibuli ihe siri ike, ọrụ dị nro ma na-adịte aka.
• Ihe e ji akpụ table rotary mee bụ nhazi nke nwere ezigbo ike na oke nkenke.
• Gia na bearings na-eji mmanụ a pụrụ ịtụkwasị obi.
• Ọdịdị nke ogwe ntinye dị mfe ịrụzi ma dochie ya dị ka gbọmgbọm.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Ụdị nlereanya | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP375 | ZP375Z | ZP495 | ZP650Y |
|
Dayameta nke oghere, mm (n'ime) | 444.5 (17 1/2) | 520.7 (20 1/2) | 698.5 (27 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 1257.3 (49 1/2) | 1536.7 (60 1/2) |
| Ibu kwụ ọtọ, kN (kips) | 2700 (607.0) | 3150 (708.1) | 4500 (1011.6) | 5850 (1315.1) | 7250 (1629.9) | 9000 (2023.3) | 11250 (2529.1) |
| Oke ike kachasị, Nm (ft.lb) | 13729 (10127) | 22555 (16637) | 27459 (6173) | 32362 (20254) | 45000 (33192) | 64400 (47501) | 70000 (1574) |
| Anya site na etiti RT ruo nke sprocket ahịrị dị n'ime, mm(n'ime) | 1118 (44) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1651 (65) | ----- |
| Oke gia | 3.75 | 3.22 | 3.67 | 3.56 | 3.62 | 4.0883 | 3.97 |
| Ọsọ kachasị, r/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 |
| Ogologo etiti ogwe ntinye, mm (na) | 260.4(10.3) | 318(12.5) | 330(13.0) | 330(13.0) | 330(13.0) | 368(14.5) | ----- |
| Oke nha, mm(n'ime) (L×W×H) | 1972×1372×566 (77.6×54.0×22.3) | 2266 × 1475 × 704 (89.2×58.1×27.7) | 2380 × 1475 × 690 (93.7×58.1×27.2) | 2468×1920×718 (97.2×75.6×28.3) | 2468×1810×718 (97.2×71.3×28.3) | 3015 × 2254 × 819 (118.7×88.7×32.2) | 3215 × 2635 × 965 (126.6 × 103.7 × 38.0) |
| Nha ịbụ (gụnyere nnukwu ihe eji arụ ọrụ na ewezuga ihe mkpuchi yinye), kg (lbs) | 4172 (9198) | 5662 (12483) | 6122 (13497) | 7970 (17571) | 9540 (21032) | 11260 (24824) | 27244 (60063) |






