Nko Block Mgbakọ nke Drill Rig ibuli elu ibu
1. Blọk nko ahụ na-agbaso nhazi agbakọtara. A na-ejikọta blọk njem na nko ahụ site na ahụ na-ebu ibu dị n'etiti, a pụkwara ịrụzi nnukwu nko ahụ na ụgbọ mmiri ahụ iche iche.
2. Isi iyi dị n'ime na nke dị n'èzí nke ahụ na-ebu ibu na-atụgharị n'akụkụ dị iche iche, nke na-emeri ike ntụgharị nke otu isi iyi n'oge nrụgide ma ọ bụ ịgbatị.
3. Nha ya niile dị obere, nhazi ya dị obere, ogologo ya dị mkpụmkpụ, nke dabara adaba maka iji ya na ọtụtụ ihe eji egwupụta ihe na ihe eji arụ ọrụ.
| Ụdị nlereanya | YG90 | YG110 | YG135 | YG170 | YG170 | YG225 |
| kN (kips) Ibu e nyere ọkwa | 900(202) | 1100(247) | 1350(303) | 1700(382) | 1700(382) | 2250(506) |
| mm(n'ime) Ịkpụcha OD | 609.6(24) | 609.6(24) | 915(36) | 915(36) | 915(36) | 915(36) |
| Ọnụọgụ nke sheave. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| mm(n'ime) Dayameta nke ahịrị waya | 25.4(1) | 25.4(1) | 26/29(1/1.1) | 29(1.1) | 29(1.1) | 32(1.3) |
| mm(n'ime) Nha mmeghe nke ọnụ nko | — | — | 165(6.5) | 180(7.1) | 180(7.1) | 190(7.5) |
| mm(n'ime) Mkpọchi oge opupu ihe ubi | — | — | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| mm(n'ime) Akụkụ | 1685×675×510 (66.3 × 26.6 × 20.1) | 1685×675×512 (66.3 × 26.6 × 20.2) | 3195 × 960 × 616 (125.8×37.8×24.3) | 3307 × 960 × 616 (130.2 × 37.8 × 24.3) | 3307 × 960 × 616 (130.2 × 37.8 × 24.3) | 4585 (10108) |
| kg (lb) Ibu | 1010 (2227) | 1000 (2205) | 3590 (7915) | 4585 (10108) | 3450×970×850 (135.8 × 38.2 × 33.5) | 4732 (10432) |






