Ihe osise draịva ugboro ugboro AC
• Isi ihe ndị dị na eserese bụ moto AC frequency variable, gia reducer, hydraulic diski breeki, winch frame, drum shaft assembly na automatic driller wdg, yana arụmọrụ nnyefe gia dị elu.
• A na-ete mmanụ dị gịrịgịrị na gia ahụ.
• A na-eji otu ogwe drum arụ ọrụ eserese, a na-agbakwa drum ahụ nke ọma. Ma e jiri ya tụnyere ihe osise ndị yiri ya, ọ bara uru nke ukwuu, dịka nhazi dị mfe, obere olu, na ibu dị mfe.
• Ọ bụ draịva moto ugboro ugboro AC na-agbanwe agbanwe na usoro ọsọ na-enweghị stepless n'ozuzu ya, yana ike dị elu na oke ọsọ a na-agbanwe agbanwe.
• Brekị isi na-eji brek diski hydraulic eme ihe, a na-ejikwa diski brek eme ka ọ dị jụụ ma ọ bụ nke ikuku.
• Brekị enyemaka bụ nke brakị moto na-agbanwe agbanwe.
• Ejiri sistemụ ịgbapụta moto na-akpaghị aka rụọ ọrụ.
Isi ihe dị mkpa nke AC Variable Frequency Draịvụ Otu Shaft Draịvụ:
| Ụdị ihe nlereanya nke rig | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |
| Omimi mkpọpu ala aha, m (ft) | na Ф114mm(4 1/2”) DP | 2500-4000(8200-13100) | 3500-5000(11500-16400) | 4500-7000(14800-23000) |
| na Ф127mm(5”) DP | 2000-3200(6600-10500) | 2800-4500(9200-14800) | 4000-6000 (13100-19700) | |
| Ike enyere ọkwa, kW (hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
| Ọnụọgụ nke moto × ike a tụrụ anya ya, kW (hp) | 2×400(544)/1×800(1088) | 2×600(816) | 2×800(1088) | |
| Ọsọ moto e gosiri, r/min | 660 | 660 | 660 | |
| Dia nke ahịrị mkpọpu ala, mm (na) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | |
| Oke ọsọ ọsọ nke ahịrị, kN (kips) | 275(61.79) | 340(76.40) | 485(108.36) | |
| Nha nnukwu drum (D×L), mm (n'ime) | 640×1139(25 1/4×44 7/8) | 685×1138(27 ×44 7/8) | 770×1439(30 ×53 1/2) | |
| Nha diski brek (D × W), mm (in) | 1500×76 (59×3) | 1600×76 (63×3) | 1520×76 (59 3/4) | |
| Ike moto nke igwe na-akụ ọkpọ akpaka, kW (hp) | 37(50) | 45(60) | 45(60) | |
| Ụdị nnyefe | Nnyefe gia nke ogbo abụọ | Nnyefe gia nke ogbo abụọ |
Nnyefe gia nke ogbo abụọ | |
| Brekị inyeaka | Brek ike | Brek ike | Brek ike | |
| Oke nha (L×W×H),mm(in) | 4230 × 3000 × 2630 (167×118×104) | 5500 × 3100 × 2650 (217 × 122 × 104) | 4570×3240×2700 (180×128×106) | |
| 重量Ibu, kg (lbs) | 18600(41005) | 22500(49605) | 30000(66140) | |






