F Series Apịtị mgbapụta maka njikwa mmiri mmiri mmanụ
Ngwuputa apịtị usoro F siri ike ma dị obere ma dịkwa obere, ha na-arụkwa ọrụ nke ọma, nke nwere ike imeghari na mkpa teknụzụ dịka nrụgide mgbapụta mmanụ na nnukwu mbugharị wdg. Enwere ike idobe ngwuputa apịtị usoro F na obere ọsọ maka ogologo oge ha, nke na-eme ka arụmọrụ mmiri nri nke ngwuputa apịtị dịkwuo mma ma na-agbatị ndụ ọrụ nke njedebe mmiri. Ihe na-eme ka mmiri sie ike, yana nhazi dị elu na ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi, nwere ike nweta mmetụta nchekwa kacha mma. Ngwuputa ike nke ngwuputa apịtị usoro F na-eji ngwakọta a pụrụ ịdabere na ya nke ngwuputa mmanye na ngwuputa mmiri iji mee ka ndụ ọrụ nke njedebe ike dịkwuo elu.
| Ụdị nlereanya | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Ụdị | Triplex otu ime ihe nkiri |
Triplex otu ime ihe nkiri |
Triplex otu ime ihe nkiri |
Triplex otu ime ihe nkiri | Triplex otu ime ihe nkiri | Triplex otu ime ihe nkiri | ||||
| Ike enyere ọkwa | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Ọkpụkpọ ndị a tụrụ ọkwa | 165 strok/nkeji | Mkpọchi 150/nkeji | Mkpọchi 140/nkeji | Mkpọchi 120/nkeji | Mkpọchi 120/nkeji |
Mkpọchi 105/nkeji | ||||
| Ogologo nke stroku mm (in) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| Oke dayameta nke liner mm (n'ime) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| Ụdị gia |
Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | Ezé ọkpụkpụ azụ̀ | ||||
| Oghere valvụ | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Oke gia | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Dia. nke ntinye mmiri mm(n'ime) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Dia. nke ọdụ ụgbọ mmiri mwepụ mm(n'ime) | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Mmanụ mmanụ |
A manyere ya ma fesaa ya |
A manyere ya ma fesaa ya |
A manyere ya ma fesaa ya |
A manyere ya ma fesaa ya |
A manyere ya ma fesaa ya |
A manyere ya ma fesaa ya | ||||
| Nrụgide ọrụ kachasị elu | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Oke nha niile mm (in) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Ibu isi nke otu kilogram (lbs) | 9770(21539) | 14500 (31967) | 18790(41425) | 24572(54172) | 24791(54655) | 38800(85539) | ||||
| Ihe ndetu:Arụmọrụ igwe site na 90%,Arụmọrụ olu site na 100%. | ||||||||||
| Oke gia | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Ọsọ wiil ịkwọ ụgbọala | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Oke nha niile mm (in) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Ibu kilogram (lbs) | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100 (59745) | 38800(85539) | ||||||
| Ihe ndetu:Arụmọrụ igwe site na 90%,Arụmọrụ olu site na 20%. | ||||||||||



![[Ọ dị oke ọnụ ala] Ngwaọrụ Tubọn Ejiri Aka Mee nke A Na-eji Aka Eme](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


