Njem Njem nke igwe na-egwupụta mmanụ na-ebuli ibu dị elu
Atụmatụ teknụzụ:
• Njem Blọk bụ ngwa dị mkpa n'ọrụ ọrụ n'elu ihe. Ọrụ ya bụ ịmepụta blọk pulley site na sheaves nke Njem Blọk na mast, jiri okpukpu abụọ nke ike ndọda nke eriri ọkpọkọ ahụ, ma buru paịpụ ọkpọkọ ọkpọkọ ma ọ bụ paịpụ mmanụ na ngwa ọrụ n'elu ihe niile site na nko ahụ.
• A na-emenyụ oghere sheave iji gbochie iyi ma gbasaa ndụ ọrụ ha.
• A na-agbanwe ihe ndị e ji kpụọ ihe na ihe ndị e ji kpụọ ihe ndị e ji kpụọ ihe ndị ahụ na ndị e ji kpụọ ihe ndị ahụ.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Ụdị nlereanya | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Ibu nko kachasị elu kN (kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Dayameta nke eriri waya mm (n'ime) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Ọnụọgụ nke ùkwù ọka | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD nke sheaves mm (n'ime) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Akụkụ mkpokọta | Ogologo mm (n'ime) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Obosara mm (n'ime) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Ogologo mm (n'ime) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | narị asatọ (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Ibu, kg (lbs) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






