Ọkpọkọ Igwe Mkpọchi na Mkpụgharị na Ọkpọkọ Ala
A na-eji ígwè AISI 4145H ma ọ bụ ígwè e ji agbagharị agbagharị mee olu ọkpọkọ a, nke a na-ahazi dịka ọkọlọtọ API SPEC 7 si dị.
N'usoro mmepụta dum nke olu ọkpọkọ, a na-achọpụta data nnwale nke ule arụmọrụ nke ihe ọ bụla, site na ebe ọrụ, ọgwụgwọ okpomọkụ ruo na eriri njikọ na usoro mmepụta ndị ọzọ.
Nchọpụta nke olu ọkpọkọ bụ kpamkpam dịka ọkọlọtọ API si dị.
A na-eme phosphatization ma ọ bụ ọgwụgwọ ọla kọpa iji mee ka ha ghara iguzogide nchara ma zere ihe na-eme ka eriri eriri ngwaọrụ ghara ịmịkọta.
Ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịhazi ihe ndọda na oghere ebuli elu n'olu ọkpọkọ dịka onye ọrụ si chọọ.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Ụdị eriri olu olu igwe | OD | ID njirimara | Ogologo mm | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/4 | 9150 |
| NC26-35 | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-62(IF4) | 158.8 | 6-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-65(IF4) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-65(IF4) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-67(IF4) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9140/9450 |





