API Drill Pipe 3.1/2"-5.7/8" maka mmanụ / gas
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara n'ịmepụta na ire paịpụ mmanụ API ọkọlọtọ nke nwere OD site na 2 3/8 ruo 5 1/2 yana ọkwa site na E75 ruo S135. A na-ejikarị paịpụ ndị a na-egwupụta ihe eme ihe n'iwu olulu mmiri dị n'etiti, olulu mmiri kwụ ọtọ, na olulu mmiri a na-erute n'oge nchọpụta na mmepe mmanụ na gas. Site na njirimara zuru oke nke imecha elu dị mma, mgbanwe dị mma, ndidi mmetụta dị elu, njikọta dị mma na iguzogide nchara dị egwu, paịpụ ndị a na-egwupụta ihe nwere ikike puku tọn iri nke kwa afọ.
Usoro Nkà na ụzụ:
| Nha aha
| Ibu ọnụ | Ahụ paịpụ | Njikọ ngwaọrụ | |||
| Ọkwa | Ụdị nsogbu
| OD | Ọkpụrụkpụ mgbidi | Ụdị eriri | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2 FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





