Usoro nke Drill Pipe Power Tongs TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| Paramita | Ngalaba | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Ụdị nlereanya | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Ọdabara Pipe Dị Mkpa | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Nrụgide Ọrụ Kachasị Elu nke Sistemụ Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Usoro Sistemụ Haịdrọlik Dị Oke | L/nkeji | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque – Ndewo Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Oke kachasị elu - Ọgba etiti | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Oke ọsọ - Obere gia | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Ọsọ Isi Tong – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Ọsọ Isi Tong – Etiti Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Ọsọ Isi Tong - Gia dị ala | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Akụkụ N'ozuzu | mm | 1450×760×740 | 1500 × 760 × 780 | 1580 × 900 × 880 |
| Ibu | kg | 580 | 560 | 780 |
| Ụdị nlereanya | Dayameta Paịpụ Dị Mkpa (mm) | Dayameta Paịpụ dị irè (in) | Oke Torque (kN·m) | Ọsọ Gia Dị Elu nke Isi Tong (rpm) | Ọsọ Gia dị ala nke Isi Tong (rpm) | Nrụgide Dị Elu nke Sistemụ Hydraulic (MPa) | Usoro Sistemụ Haịdrọlik Enyere Oke (L/min) | Ogologo Mgbanwe nke Silinda Mgbanwe (mm) | Ogologo Elu Tong (mm) | Nha zuru oke (mm) | Ibu (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Njikọta 3½" ~ Ahụ 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750 × 1000 × 1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Njikọta 2⅜” ~ Ahụ 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570 × 800 × 1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Njikọta 2⅜” ~ Ahụ 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110 × 735 × 815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Njikọta 3½" ~ Ahụ 8″ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785 × 1080 × 1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Njikọta 3½" ~ Ahụ 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760 × 1000 × 1630 | 2500 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya





