Ngalaba Ntucha Mmiri maka ọrụ mmiri mmanụ
Atụmatụ Ngwaahịa:
• Ngwaọrụ a nwere nhazi dị mma, arụmọrụ ya kwụsiri ike, obere mkpọtụ na-apụta ma dịkwa mfe idozi;
• Enwere ike ịtụgharị isi ịnyịnya ahụ n'akụkụ, bulie elu ma ọ bụ kewapụ ya ka ọ dị mfe maka ọrụ olulu mmiri;
• Brekị ahụ na-eji usoro nkwekọrịta mpụga eme ihe, nke zuru oke na ngwaọrụ nchekwa ọdịda maka arụmọrụ mgbanwe, brekị ngwa ngwa na ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi;
• Ogidi ahụ nwere usoro ụlọ elu, ọ kwụsiri ike nke ọma ma dịkwa mfe itinye. Ngwa ibu dị arọ na-etinye ogidi a na-apịachi apịachi maka mbupu na ibugharị dị mfe;
• A na-eji usoro rack na pinion arụ ọrụ mgbakọ nhazi crank maka mgbanwe dị mfe na nke ziri ezi;
• Ihe na-ebugharị praịmarị nwere ike ịbụ moto eletriki nkịtị, moto eletriki ugboro ole na-agbanwe agbanwe, moto eletriki na-echekwa ike, injin dizel ma ọ bụ injin gas eke.
| Ụdị nlereanya | Ụdị API | KN Ibu mkpanaka a kpụchara akpụcha (lbs) | KN.m. Oke ike nke ihe na-ebelata (in.lbs) | Mbelata oke gia | Ọbara kachasị elu (spm) | mm Ogologo strok kachasị (n'ime) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18 (160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000) | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000) | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37 (320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120 (25600) | 37 (320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120 (25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140 (30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140 (30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



