API 7K Casing Slips for Drill Handling Tools

Nkọwa dị mkpirikpi:

Mpempe akwụkwọ mkpuchi nwere ike ịnabata casing site na 4 1/2 inch ruo 30 inch (114.3-762mm) OD


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Mpempe akwụkwọ mkpuchi nwere ike ịnabata casing site na 4 1/2 inch ruo 30 inch (114.3-762mm) OD
Nka nka

Ihe mkpuchi OD In 4 1/2-5 5 1/2-6 6 5/8 7 7 5/8 8 5/8
Mm 114.3-127 139.7-152.4 168.3 177.8 193.7 219.1
Weukwu Kg 75 71 89 83.5 75 82
Ib 168 157 196 184 166 181
innnukwu efere No API ma ọ bụ No.3
Ihe mkpuchi OD In 9 5/8 10 3/4 11 3/4 13 3/4 16 18 5/8 20 24 26 30
Mm 244.5 273.1 298.5 339.7 406.4 473.1 508 609.6 660.4 762
Weukwu Kg 87 95 118 117 140 166.5 174 201 220 248
Ib 192 209 260 258 308 367 383 443 486 546
innnukwu efere No Nke 2 Mba.1 Dakọtara casing bushes

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

    Ngwaahịa ndị emetụtara