Nkọwapụta 60kg Tricone Bit zuru oke maka mmepụta olulu mmanụ
E ji usoro nrụgide kachasị mma na usoro mmanu eme ihe, ọ na-egbochi mbata apịtị nke ọma ma na-ebelata mfu esemokwu n'oge a na-egwu olulu mmiri ogologo oge, na-agbatị usoro ọrụ nke ukwuu ma na-ebelata ọnụ ahịa nnọchi mgbe niile. Nhazi nchekwa nha igwe eji arụ ọrụ na-eme ka dayameta olulu mmiri kwụsiri ike, na-eme ka ọ kwụ ọtọ ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ozuzu ya.
Site na nkọwapụta zuru oke nke 60kg, obere tricone a nwere nkwụsi ike zuru oke na iguzogide ujo dị mma, nke dabara nke ọma na igwe eji egwupụta mmanụ n'ime mmiri. Ụlọ ọrụ ọrụ ubi mmanụ na-anabata ya nke ukwuu dị ka ihe mgbakwunye a pụrụ ịtụkwasị obi na nke dị ọnụ ala maka ọrụ mwepụ mmanụ kwa ụbọchị na mmecha olulu mmiri.
| IADC | Nhazi nkume | WOB (KN/mm) | PRM (r/nkeji) |
| 417/427/437 | Ike nrụgide dị ala, ikike igwu mmiri dị elu na nhazi dị nro nke ukwuu, dịka shale, ụrọ, sandstone, conglomerate wdg. | 0.35~0.90 | 140-70 |
| 447 | Ike nrụgide dị ala, ikike igwu mmiri dị elu na nhazi dị nro, dị ka shale, ụrọ, nkume ájá, nkume limestone dị nro, nkume nnu, plasta wdg. | 0.35~1.00 | 140-60 |
| 517 | Ike nrụgide dị ala, ikike igwu mmiri dị elu na nhazi dị nro, dịka shale, ụrọ, nkume ájá, nkume limestone dị nro, nkume nnu, wdg. | 0.35~1.05 | 120-50 |
| 527 | Ọdịdị dị nro nke nwere obere nrụgide, dị ka Ike nrụgide dị ala, ikike igwu mmiri dị elu na nhazi dị nro, dị ka shale, ụrọ, nkume ájá, nkume limestone dị nro, nkume nnu, anhydrite wdg. | 0.35~1.05 | 120-50 |
| 537/547 | Ike nrụgide dị ala, nhazi siri ike dị ọkara nwere ihe mkpuchi siri ike, dịka shale siri ike, anhydrite, nkume limestone dị nro, nkume ájá, dolomite na mezzanine, wdg. | 0.50~1.05 | 110-40 |
| 617/627 | Ike nrụgide dị elu, ihe siri ike ọkara na oke siri ike, dịka shale siri ike, nkume limestone, ájá, dolomite, wdg. | 0.50~1.05 | 80-40 |
| 637/737 | Ike nrụgide dị elu, nhazi siri ike na nke dị elu, dịka nkume limestone, dolomite, sandstone, chert, wdg. | 0.7~1.20 | 70-40 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya





